История: 6282BCLVL 8584AGSVWAU 2746AGSVW 8579BGSVIAU 45190734 4542011 8812AGNBL 742302 830077276 8340LGSH5RDWAU 8821AGNBL LTB049 2447LGNS4RDAU 9438AGN IN82AGSVZ 3338BCLH1H 2727AGSV 36612 8834AGN 5650AGNGYH 8818AGNBL 280196 KA5032 KD45832 8535BGNEZ1B 2732AGSVWAU 8367AGNGNAU 8822LGNS4RD 9060347 4549AGNBL 4509200E IN78AGNV6IAU 8535LGNS4RD SVPFI104 4327AGSHVW1PAU 25302061 8547AGNGYV1VAU 4541874E 8618LGSE5RDWAU 2732BGSH 5697AGNE 8555AGNGNZ 0986486091 2727LGSE5RD 103081 68535 FZ90575 3004AGN
Диски тормозные передние FERODO DDF 1111
Диски тормозные передние FERODO DDF 1111
|
Диски тормозные передние FERODO DDF 1111
Параметры
Высота, мм
38 Диаметр, мм
280 Диаметр центрирования, мм
58 Дополнительная информация
с винтами Конструктивные особенности
Полный Минимальная толщина, мм
8 Ось установки
Передняя Толщина тормозного диска, мм
9Крепление
Количество крепежных отверстий, шт
3 Момент затяжки, н*м
11Общие
Длина упаковки, мм
294 Толщина упаковки, мм
98 Ширина упаковки, мм
292 Вес, г
8174 Страна производства
Китай
Применяемость:
| Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
|---|---|---|---|
| Cabrio (450) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B03] 55 л.с. Бензиновый | 2000 - 2004 | |
| Cabrio (450) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B05] 61 л.с. Бензиновый | 2001 - 2004 | |
| Cabrio (450) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 2001 - 2004 | |
| Cabrio (450) | 0.6 [M 160.920] 71 л.с. Бензиновый | 2002 - 2004 | |
| Cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2003 - 2004 | |
| Cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2003 - 2004 | |
| City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B04] 45 л.с. Бензиновый | 1998 - 2004 | |
| City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B03] 55 л.с. Бензиновый | 1998 - 2004 | |
| City-Coupe (MC01) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 1999 - 2004 | |
| City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B05] 61 л.с. Бензиновый | 2001 - 2004 | |
| City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920] 71 л.с. Бензиновый | 2002 - 2004 | |
| City-Coupe (MC01) | 0.7 [M 160.910] 50 л.с. Бензиновый | 2003 - 2004 | |
| City-Coupe (MC01) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2003 - 2004 | |
| City-Coupe (MC01) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2003 - 2004 | |
| Crossblade (450) | 0.6 [M 160.920] 71 л.с. Бензиновый | 2002 - 2006 | |
| Fortwo cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | |
| Fortwo cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | |
| Fortwo cabrio (450) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 2004 - 2007 | |
| Fortwo Cabrio II (451) | 1.0 [M132.910] 71 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | |
| Fortwo Cabrio II (451) | 1.0 Turbo [M132.930] 84 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | |
| Fortwo Cabrio II (451) | 0.8 CDi [OM 660.950] 45 л.с. Дизель | 2007 - наст. время | |
| Fortwo Cabrio II (451) | 1.0 [M132.930] 98 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время | |
| Fortwo Cabrio II (451) | 0.8 CDi [OM 660.951] 54 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | |
| Fortwo Cabrio II (451) | 1.0 Turbo [M132.930] 102 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | |
| Fortwo купе II (450) | 0.7 [M 160.910] 50 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | |
| Fortwo купе II (450) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | |
| Fortwo купе II (450) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | |
| Fortwo купе II (450) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 2004 - 2007 | |
| Fortwo купе III (451) | 1.0 Turbo [M132.930] 84 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | |
| Fortwo купе III (451) | 1.0 [M132.910] 61 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | |
| Fortwo купе III (451) | 1.0 [M132.910] 71 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | |
| Fortwo купе III (451) | 0.8 CDi [OM 660.950] 45 л.с. Дизель | 2007 - наст. время | |
| Fortwo купе III (451) | 1.0 [M132.930] 98 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время | |
| Fortwo купе III (451) | 0.8 CDi [OM 660.951] 54 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | |
| Fortwo купе III (451) | 1.0 Turbo [M132.930] 102 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | |
| Roadster кабрио (452) | 0.7 [M 160.922] 82 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | |
| Roadster кабрио (452) | 0.7 [M160.921] 61 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | |
| Roadster кабрио (452) | 0.7 Brabus [M 160.923] 101 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | |
| Roadster купе (452) | 82 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | |
| Roadster купе (452) | 61 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | |
| Roadster купе (452) | 0.7 Brabus [M 160.923] 101 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 |
Добавить отзыв и оценку товару

