История: 3360AGNV IN23AGNVZ 8308AGNV 8535BGNEBZ1B 8529AGN 8033BGSR 5646AGNBL 8541AGNBL 8821LGNS4RD 818015215 8584AGSVW1HAU 4517091E 46472385 104001TFE 71772205 2732AGSVW RXB17058 2447AGNGNV 8556LGNE5RD 2459LGNS4RDAU 8589AGNVZ MA1188 230231 7770023 3211092E 280007 8557LGNS4RDAU 156812 28002710 0888082642 002790WQTE 8541AGNZ1C 4507104E 451805 2727ACSV1BAU AS4200 71765457 8312AGN 8813AGN 9299AGNBL 2931ASMR 12932517 5680AGN
Колодки тормозные барабанные задние LPR 07750
Колодки тормозные барабанные задние LPR 07750
|
Колодки тормозные барабанные задние LPR 07750
Параметры
Диаметр, мм
203 Дополнительная информация
с рычагом ручного стояночного тормоза Тормозная система
Bosch Ширина, мм
32Общие
Длина упаковки, мм
213 Толщина упаковки, мм
70 Ширина упаковки, мм
122 Вес, г
1367 Страна производства
Италия
Применяемость:
| Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
|---|---|---|---|
| Cabrio (450) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B03] 55 л.с. Бензиновый | 2000 - 2004 | -200306 задний мост |
| Cabrio (450) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B05] 61 л.с. Бензиновый | 2001 - 2004 | задний мост |
| Cabrio (450) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 2001 - 2004 | задний мост |
| Cabrio (450) | 0.6 [M 160.920] 71 л.с. Бензиновый | 2002 - 2004 | задний мост |
| Cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2003 - 2004 | задний мост |
| Cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2003 - 2004 | задний мост |
| City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B04] 45 л.с. Бензиновый | 1998 - 2004 | задний мост |
| City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B03] 55 л.с. Бензиновый | 1998 - 2004 | задний мост |
| City-Coupe (MC01) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 1999 - 2004 | задний мост |
| City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B05] 61 л.с. Бензиновый | 2001 - 2004 | задний мост |
| City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920] 71 л.с. Бензиновый | 2002 - 2004 | задний мост |
| City-Coupe (MC01) | 0.7 [M 160.910] 50 л.с. Бензиновый | 2003 - 2004 | задний мост |
| City-Coupe (MC01) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2003 - 2004 | задний мост |
| City-Coupe (MC01) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2003 - 2004 | задний мост |
| Crossblade (450) | 0.6 [M 160.920] 71 л.с. Бензиновый | 2002 - 2006 | 200303- задний мост для автомобилей без ESP |
| Fortwo cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | задний мост |
| Fortwo cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | задний мост |
| Fortwo cabrio (450) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 2004 - 2007 | задний мост |
| Fortwo Cabrio II (451) | 1.0 [M132.910] 71 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | задний мост |
| Fortwo Cabrio II (451) | 1.0 Turbo [M132.930] 84 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | задний мост |
| Fortwo Cabrio II (451) | 0.8 CDi [OM 660.950] 45 л.с. Дизель | 2007 - наст. время | задний мост |
| Fortwo Cabrio II (451) | 1.0 [M132.930] 98 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время | задний мост |
| Fortwo Cabrio II (451) | 0.8 CDi [OM 660.951] 54 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | задний мост |
| Fortwo Cabrio II (451) | 1.0 Turbo [M132.930] 102 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | задний мост |
| Fortwo Cabrio II (451) | 27 л.с. Электрический | 2010 - 2012 | задний мост |
| Fortwo купе II (450) | 0.7 [M 160.910] 50 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | задний мост |
| Fortwo купе II (450) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | задний мост |
| Fortwo купе II (450) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | задний мост |
| Fortwo купе II (450) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 2004 - 2007 | задний мост |
| Fortwo купе III (451) | 1.0 Turbo [M132.930] 84 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | задний мост |
| Fortwo купе III (451) | 1.0 [M132.910] 61 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | задний мост |
| Fortwo купе III (451) | 1.0 [M132.910] 71 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | задний мост |
| Fortwo купе III (451) | 0.8 CDi [OM 660.950] 45 л.с. Дизель | 2007 - наст. время | задний мост |
| Fortwo купе III (451) | 1.0 [M132.930] 98 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время | задний мост |
| Fortwo купе III (451) | 0.8 CDi [OM 660.951] 54 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | 201001- задний мост |
| Fortwo купе III (451) | 1.0 Turbo [M132.930] 102 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | задний мост |
| Fortwo купе III (451) | 27 л.с. Электрический | 2010 - 2012 | задний мост |
| Roadster кабрио (452) | 0.7 [M 160.922] 82 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | задний мост |
| Roadster кабрио (452) | 0.7 [M160.921] 61 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | задний мост |
| Roadster кабрио (452) | 0.7 Brabus [M 160.923] 101 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | задний мост |
| Roadster купе (452) | 82 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | задний мост |
| Roadster купе (452) | 61 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | задний мост |
| Roadster купе (452) | 0.7 Brabus [M 160.923] 101 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | задний мост |
Добавить отзыв и оценку товару

