История: 8556LGNS4FD 4326RGNS4RDWAU 2464BGNRAAU 8556RGNS4RD PS1010712B1 9299LGNS4FD 3004ASMHZ 2746RGSH5RDAU 053005DPF 8558AGNGYPVZ 5680ASMRT 8840AGNMPVWZ1RAU 8821RGNS4RD 55184080 4327AGSHMVW2PAU 8589LGSS4RDAU IN31BGNSA 8340LGNS4FD 3004RGNE5RQ 8836AGSVZ1MAU 5361AGSPVZ 8557LGNS4FD 2731LGSH3FD 2146150003 2439AGSGNVAU 3338BGNH1J 8033LGSR5RQ 4620ACLBL 8580LGSH3FDAU 8557RGNS4RD 3316ACL IN78AGNMV7IAU 8033RGSR5RDAU 8818RGNS4RD
Колодки тормозные дисковые передние REMSA 0705.02
Колодки тормозные дисковые передние REMSA 0705.02
с винтами
с пружиной
с пленкой для оклеивания
|
Колодки тормозные дисковые передние REMSA 0705.02
Параметры
Датчик износа
со встроенным датчиком износа Длина, мм
90 Дополнительная информация
с аксессуарамис винтами
с пружиной
с пленкой для оклеивания
Количество датчиков износа, На Ось
2 Ось установки
Передняя Проверочное значение
E990R-01704/031 Толщина, мм
15.5 Тормозная система
Girling Ширина, мм
70Общие
Вес, г
1170
Применяемость:
| Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
|---|---|---|---|
| Cabrio (450) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B03] 55 л.с. Бензиновый | 2000 - 2004 | ограничение производителя: BOSCH |
| Cabrio (450) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B05] 61 л.с. Бензиновый | 2001 - 2004 | ограничение производителя: BOSCH |
| Cabrio (450) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 2001 - 2004 | ограничение производителя: BOSCH |
| Cabrio (450) | 0.6 [M 160.920] 71 л.с. Бензиновый | 2002 - 2004 | |
| Cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2003 - 2004 | |
| Cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2003 - 2004 | |
| City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B04] 45 л.с. Бензиновый | 1998 - 2004 | ограничение производителя: BOSCH |
| City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B03] 55 л.с. Бензиновый | 1998 - 2004 | ограничение производителя: BOSCH |
| City-Coupe (MC01) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 1999 - 2004 | ограничение производителя: BOSCH |
| City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B05] 61 л.с. Бензиновый | 2001 - 2004 | ограничение производителя: BOSCH |
| City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920] 71 л.с. Бензиновый | 2002 - 2004 | |
| City-Coupe (MC01) | 0.7 [M 160.910] 50 л.с. Бензиновый | 2003 - 2004 | |
| City-Coupe (MC01) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2003 - 2004 | |
| City-Coupe (MC01) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2003 - 2004 | |
| Crossblade (450) | 0.6 [M 160.920] 71 л.с. Бензиновый | 2002 - 2006 | |
| Fortwo cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | |
| Fortwo cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | |
| Fortwo cabrio (450) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 2004 - 2007 | |
| Fortwo Cabrio II (451) | 1.0 [M132.910] 71 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | |
| Fortwo Cabrio II (451) | 1.0 Turbo [M132.930] 84 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | |
| Fortwo Cabrio II (451) | 0.8 CDi [OM 660.950] 45 л.с. Дизель | 2007 - наст. время | |
| Fortwo Cabrio II (451) | 1.0 [M132.930] 98 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время | |
| Fortwo Cabrio II (451) | 0.8 CDi [OM 660.951] 54 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | |
| Fortwo Cabrio II (451) | 41 л.с. Электрический | 2009 - 2011 | |
| Fortwo Cabrio II (451) | 1.0 Turbo [M132.930] 102 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | |
| Fortwo Cabrio II (451) | 27 л.с. Электрический | 2010 - 2012 | |
| Fortwo Cabrio II (451) | 48 л.с. Электрический | 2011 - 2012 | |
| Fortwo Cabrio II (451) | 75 л.с. Электрический | 2013 - наст. время | |
| Fortwo купе II (450) | 0.7 [M 160.910] 50 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | |
| Fortwo купе II (450) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | |
| Fortwo купе II (450) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | |
| Fortwo купе II (450) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 2004 - 2007 | |
| Fortwo купе III (451) | 1.0 Turbo [M132.930] 84 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | |
| Fortwo купе III (451) | 1.0 [M132.910] 61 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | |
| Fortwo купе III (451) | 1.0 [M132.910] 71 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | |
| Fortwo купе III (451) | 0.8 CDi [OM 660.950] 45 л.с. Дизель | 2007 - наст. время | |
| Fortwo купе III (451) | 1.0 [M132.930] 98 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время | |
| Fortwo купе III (451) | 0.8 CDi [OM 660.951] 54 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | |
| Fortwo купе III (451) | 41 л.с. Электрический | 2009 - 2011 | |
| Fortwo купе III (451) | 1.0 Turbo [M132.930] 102 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | |
| Fortwo купе III (451) | 27 л.с. Электрический | 2010 - 2012 | |
| Fortwo купе III (451) | 48 л.с. Электрический | 2011 - 2012 | |
| Roadster кабрио (452) | 0.7 [M 160.922] 82 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | |
| Roadster кабрио (452) | 0.7 [M160.921] 61 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | |
| Roadster кабрио (452) | 0.7 Brabus [M 160.923] 101 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | |
| Roadster купе (452) | 82 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | |
| Roadster купе (452) | 61 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | |
| Roadster купе (452) | 0.7 Brabus [M 160.923] 101 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 |
Добавить отзыв и оценку товару

