Опорные подушки передних амортизаторов Impergom 38507
Опорные подушки передних амортизаторов Impergom 38507
Опорные подушки передних амортизаторов Impergom 38507
Параметры
Ось установки
Передняя
Применяемость:
Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
---|---|---|---|
Crossblade (450) | 0.6 [M 160.920] 71 л.с. Бензиновый | 2002 - 2006 | |
Fortwo cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | |
Fortwo cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | |
Fortwo cabrio (450) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 2004 - 2007 | |
Fortwo Cabrio II (451) | 1.0 [M132.910] 71 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | |
Fortwo Cabrio II (451) | 1.0 Turbo [M132.930] 84 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | |
Fortwo Cabrio II (451) | 0.8 CDi [OM 660.950] 45 л.с. Дизель | 2007 - наст. время | |
Fortwo купе II (450) | 0.7 [M 160.910] 50 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | |
Fortwo купе II (450) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | |
Fortwo купе II (450) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | |
Fortwo купе II (450) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 2004 - 2007 | |
Fortwo купе III (451) | 1.0 Turbo [M132.930] 84 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | |
Fortwo купе III (451) | 1.0 [M132.910] 61 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | |
Fortwo купе III (451) | 1.0 [M132.910] 71 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | |
Fortwo купе III (451) | 0.8 CDi [OM 660.950] 45 л.с. Дизель | 2007 - наст. время | |
Fortwo купе III (451) | 1.0 [M132.930] 98 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время | |
Roadster кабрио (452) | 0.7 [M 160.922] 82 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | |
Roadster кабрио (452) | 0.7 [M160.921] 61 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | |
Roadster кабрио (452) | 0.7 Brabus [M 160.923] 101 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | |
Roadster купе (452) | 82 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | |
Roadster купе (452) | 61 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | |
Roadster купе (452) | 0.7 Brabus [M 160.923] 101 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 |
Добавить отзыв и оценку товару