Тяга рулевая Starline 41.10.730
Тяга рулевая Starline 41.10.730
Направление | Артикул | Бренд | Наличие | Ожид.срок (дней) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ближний склад | 4110730 | STARLINE | 4 | 0 | 378 грн | купить товар добавлен в корзину |
Ближний склад | 4110730 | STARLINE | 4 | 0 | 378 грн | купить товар добавлен в корзину |
Тяга рульова Starline 41.10.730
Параметры
Длина, мм
89 Размер резьбы
FM14x1.5 RHTОбщие
Вес, г
260
Применяемость:
Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
---|---|---|---|
Cabrio (450) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B03] 55 л.с. Бензиновый | 2000 - 2004 | внешний, слева, справа |
Cabrio (450) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B05] 61 л.с. Бензиновый | 2001 - 2004 | внешний, слева, справа |
Cabrio (450) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 2001 - 2004 | внешний, слева, справа |
Cabrio (450) | 0.6 [M 160.920] 71 л.с. Бензиновый | 2002 - 2004 | внешний, слева, справа |
Cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2003 - 2004 | внешний, слева, справа |
Cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2003 - 2004 | внешний, слева, справа |
City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B04] 45 л.с. Бензиновый | 1998 - 2004 | внешний, слева, справа |
City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B03] 55 л.с. Бензиновый | 1998 - 2004 | внешний, слева, справа |
City-Coupe (MC01) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 1999 - 2004 | внешний, слева, справа |
City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B05] 61 л.с. Бензиновый | 2001 - 2004 | внешний, слева, справа |
City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920] 71 л.с. Бензиновый | 2002 - 2004 | внешний, слева, справа |
City-Coupe (MC01) | 0.7 [M 160.910] 50 л.с. Бензиновый | 2003 - 2004 | внешний, слева, справа |
City-Coupe (MC01) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2003 - 2004 | внешний, слева, справа |
City-Coupe (MC01) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2003 - 2004 | внешний, слева, справа |
Crossblade (450) | 0.6 [M 160.920] 71 л.с. Бензиновый | 2002 - 2006 | внешний, слева, справа |
Fortwo cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | внешний, слева, справа |
Fortwo cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | внешний, слева, справа |
Fortwo cabrio (450) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 2004 - 2007 | внешний, слева, справа |
Fortwo Cabrio II (451) | 1.0 [M132.910] 71 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | внешний, слева, справа |
Fortwo Cabrio II (451) | 1.0 Turbo [M132.930] 84 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | внешний, слева, справа |
Fortwo Cabrio II (451) | 0.8 CDi [OM 660.950] 45 л.с. Дизель | 2007 - наст. время | внешний, слева, справа |
Fortwo Cabrio II (451) | 1.0 [M132.930] 98 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время | внешний, слева, справа |
Fortwo Cabrio II (451) | 0.8 CDi [OM 660.951] 54 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | внешний, слева, справа |
Fortwo Cabrio II (451) | 1.0 Turbo [M132.930] 102 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | внешний, слева, справа |
Fortwo Cabrio II (451) | 27 л.с. Электрический | 2010 - 2012 | внешний, слева, справа |
Fortwo Cabrio II (451) | 48 л.с. Электрический | 2011 - 2012 | внешний, слева, справа |
Fortwo Cabrio II (451) | 82 л.с. Электрический | 2013 - наст. время | внешний, слева, справа |
Fortwo Cabrio II (451) | 75 л.с. Электрический | 2013 - наст. время | внешний, слева, справа |
Fortwo купе II (450) | 0.7 [M 160.910] 50 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | внешний, слева, справа |
Fortwo купе II (450) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | внешний, слева, справа |
Fortwo купе II (450) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | внешний, слева, справа |
Fortwo купе II (450) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 2004 - 2007 | внешний, слева, справа |
Fortwo купе III (451) | 1.0 Turbo [M132.930] 84 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | внешний, слева, справа |
Fortwo купе III (451) | 1.0 [M132.910] 61 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | внешний, слева, справа |
Fortwo купе III (451) | 1.0 [M132.910] 71 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | внешний, слева, справа |
Fortwo купе III (451) | 0.8 CDi [OM 660.950] 45 л.с. Дизель | 2007 - наст. время | внешний, слева, справа |
Fortwo купе III (451) | 1.0 [M132.930] 98 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время | внешний, слева, справа |
Fortwo купе III (451) | 0.8 CDi [OM 660.951] 54 л.с. Дизель | 2009 - наст. время | внешний, слева, справа |
Fortwo купе III (451) | 1.0 Turbo [M132.930] 102 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | внешний, слева, справа |
Fortwo купе III (451) | 27 л.с. Электрический | 2010 - 2012 | внешний, слева, справа |
Fortwo купе III (451) | 48 л.с. Электрический | 2011 - 2012 | внешний, слева, справа |
Fortwo купе III (451) | 75 л.с. Электрический | 2013 - наст. время | внешний, слева, справа |
Fortwo купе III (451) | 82 л.с. Электрический | 2013 - наст. время | внешний, слева, справа |
Roadster кабрио (452) | 0.7 [M 160.922] 82 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | внешний, слева, справа |
Roadster кабрио (452) | 0.7 [M160.921] 61 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | внешний, слева, справа |
Roadster кабрио (452) | 0.7 Brabus [M 160.923] 101 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | внешний, слева, справа |
Roadster купе (452) | 82 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | внешний, слева, справа |
Roadster купе (452) | 61 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | внешний, слева, справа |
Roadster купе (452) | 0.7 Brabus [M 160.923] 101 л.с. Бензиновый | 2003 - 2005 | внешний, слева, справа |
Добавить отзыв и оценку товару